Tarifas y comisiones sujetas a cambios sin previo aviso. Las comisiones pueden reducir las ganancias de las cuentas en las que se aplican comisiones. Tarifas vigentes en :fecha:.
Haz crecer tu dinero con las ofertas de otoño de certificados de acciones
Gana hasta 4.25% APY2,8 con nuestra certificado de 6 meses
Abrir mi certificado Encuentra una sucursalTarifas
Nuestra Lista de Tasas y Cargos por Servicios lo muestra todo de un vistazo.
Tasas de ahorro
Tipo | Tasa de dividendos | APY2 | Saldo mínimo7 |
---|---|---|---|
Acción primaria | .05% | .05% | $5.00 |
Club multiusos20 | .05% | .05% | $10.00 |
Tipos del mercado monetario
Tipo | Tasa de dividendos | APY2 | Saldo mínimo7 |
---|---|---|---|
Club multiusuario20 | .15% | .15% | $1,000.00 |
.10% | .10% | $5.00 - $999.99 | |
Mercado Monetario Plus28 | 3.00% | 3.05% | $100,000.00 |
2.00% | 2.02% | $50,000.00 - $99,999.99 | |
1.50% | 1.51% | $25,000.00 - $49,999.99 | |
1.00% | 1.00% | $1,000.00 - $24,999.99 | |
.75% | .75% | $0.00 - $999.99 |
Tipos de cuenta corriente personal
Tipo | Tasa de dividendos | APY2 | Saldo mínimo7 |
---|---|---|---|
Cuenta corriente First Advantage21 | .01% | .01% | $0.00 |
Comprobación de arranque rápido21 | .01% | .01% | $0.00 |
Tarifas de las cuentas corrientes para empresas
Tipo | Tasa de dividendos | APY2 | Saldo mínimo7 |
---|---|---|---|
Negocios de élite | .05% | .05% | $100,000.00 |
.02% | .02% | $50,000 to $99,999.99 | |
.02% | .02% | $25,000 to $49,999.99 | |
.01% | .01% | $10,000 to $24,999.99 | |
.01% | .01% | $1,000 to $9,999.99 | |
.01% | .01% | $0.00 to $999.99 |
Tipos de certificado
Tipo | Tasa de dividendos | APY2,8 | Saldo mínimo |
---|---|---|---|
3 Mes | .75% | .76% | $1,000 |
6 Mes | 4.16% | 4.25% | $1,000 |
12 Mes | 3.00% | 3.05% | $500 |
24 Mes | 1.50% | 1.51% | $500 |
36 Mes | 1.50% | 1.51% | $500 |
48 Mes | 1.50% | 1.51% | $500 |
60 Mes | 1.50% | 1.51% | $500 |
Tipos de los certificados IRA
Tipo | Tasa de dividendos | APY2,8 | Saldo mínimo7 |
---|---|---|---|
6 Mes | 4.16% | 4.25% | $100 |
12 Mes | 3.00% | 3.05% | $100 |
24 Mes | 1.50% | 1.51% | $100 |
36 Mes | 1.50% | 1.51% | $100 |
48 Mes | 1.50% | 1.51% | $100 |
60 Mes | 1.50% | 1.51% | $100 |
Tipos de Préstamo Auto
Tipo | APR1 | EMP3 (per $1,000) | Cargo financiero |
---|---|---|---|
Año modelo 2022-25 | |||
66 Mes | 5.49% | $17.59 | $160.77 |
75 Mes | 6.24% | $16.14 | $210.10 |
84 Mes16 | 6.99% | $15.09 | $267.35 |
Modelo Año 2021 | |||
66 Mes | 5.74% | $17.71 | $168.37 |
75 Mes | 6.24% | $16.14 | $210.10 |
84 Mes16 | 6.99% | $15.09 | $267.35 |
Mesel Año 2020 | |||
66 Mes | 5.99% | $17.83 | $176.05 |
75 Mes16 | 6.69% | $16.36 | $226.14 |
Año modelo 2019 | |||
66 Mes | 6.49% | $18.06 | $191.61 |
75 Mes16 | 6.89% | $16.45 | $233.43 |
Año modelo 2018 | |||
60 Mes16 | 6.79% | $19.71 | $181.93 |
Modelo del año 2017 o anterior | |||
48 Meses | 7.54% | $24.20 | $161.32 |
Tipos de interés de los préstamos para vehículos recreativos
Tipo | APR1 | EMP3 (per $1,000) | Cargo financiero |
---|---|---|---|
Noble | |||
60 Mes | 8.24% | $20.40 | $223.66 |
72 Mes | 9.49% | $18.28 | $315.72 |
144 Mes | 10.99% | $12.54 | $804.40 |
Sin título | |||
60 Mes | 10.24% | $21.38 | $282.06 |
72 Mes | 11.49% | $19.30 | $388.82 |
144 Mes | 12.49% | $13.44 | $935.24 |
Tipos de los préstamos personales
Tipo | APR1 | EMP3 (per $1,000) | Cargo financiero |
---|---|---|---|
Préstamos personales | |||
24 Mes | 11.74% | $46.94 | $126.31 |
36 Mes | 11.99% | $33.20 | $194.96 |
48 Mes | 12.49% | $26.57 | $275.06 |
60 Mes | 12.99% | $22.74 | $364.32 |
Constructor de crédito17 | |||
60 Mes | 7.00% | $19.81 | $188.27 |
Línea de crédito con firma18 | 12.90% | ||
Crédito revolvente de sobregiro19 | 14.90% | ||
Préstamos garantizados con acciones22 |
Tipos hipotecarios
Tipo | Rate | APR1,4 | EMP3 (per $1,000) |
---|---|---|---|
Hipotecas de tasa ajustable12 | |||
5&1 Variable fija12 | 5.625% | 5.725% | $5.76 |
7&1 Variable fija12 | 5.750% | 5.852% | $5.84 |
7&3 Variable fija12 | 6.000% | 6.166% | $6.00 |
10&5 FVariable fija12 | 6.125% | 6.316% | $6.08 |
Convertible 1 año ajustable12 | 5.125% | 5.565% | $5.44 |
1 Año ajustable12 | 5.125% | 5.565% | $5.44 |
3 Año ajustable12 | 5.250% | 5.631% | $5.52 |
7&1 Variable 40 años12 | 5.875% | 5.962% | $5.42 |
Préstamo de tierras11,12 | 5.125% | 5.643% | $10.67 |
Hipotecas a tipo fijo | |||
15 Año | 5.375% | 5.542% | $8.10 |
20 Año | 6.000% | 6.139% | $7.16 |
30 Año | 6.375% | 6.483% | $6.24 |
40 Año | 7.000% | 7.099% | $6.21 |
Compradores de vivienda por primera vez | 6.250% | 6.318% | $6.16 |
Tipos del capital inmobiliario
Tipo | Rate | APR1,5 | EMP3 (per $1,000) |
---|---|---|---|
Préstamos con garantía hipotecaria | |||
0-5 Años | 6.500% | 6.613% | $19.57 |
6-10 Años | 6.875% | 6.940% | $11.55 |
11-15 Años | 7.125% | 7.197% | $9.06 |
Préstamos de capital máximoMax Equity Loans | |||
5 Años | 7.875% | 8.014% | $20.22 |
10 Años | 8.125% | 8.203% | $12.20 |
15 Años | 8.500% | 8.560% | $9.85 |
Línea de crédito con garantía hipotecaria13 | |||
Nuevo miembro de capital14 | 7.000% | ||
Refinanciada | 7.500% | ||
Línea de crédito con capital máximo15 | 8.750% |